Anda yang kini sedang mencari berapa Gaji Indomaret per bulan telah datang pada artikel yang tepat. Dimana kali ini kami akan memberikan informasi hal tersebut, yaitu gaji crew store, kasir, dan pegawai Indomaret lainnya yang terbaru. Gaji adalah pembayaran reguler tetap, biasanya dibayarkan setiap bulan tetapi sering dinyatakan sebagai jumlah tahunan, yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada karyawan, terutama pekerja profesional atau pekerja kerah putih. Gaji karyawan adalah masalah yang sangat penting bagi pemberi kerja dan karyawan. Kita sebenarnya tidak perlu banyak bicara tentang pentingnya gaji. Kita semua tahu betapa bersemangatnya kita menunggu gaji dikreditkan ke akun kita.
Dari tahun 2003 minimarket telah mulai popular di masyarakat Indonesia. Sampai kini kepopuleran Indomaret semakin meningkat dan telah sukses membangun puluhan ribu gerai di seluruh Indonesia. Kesuksesan tersebut tentunya juga oleh para karyawan yang ikut berperan kepada hal tersebut. Dengan demikian sudah semestinya karyawan diberikan gaji yang pantas disini. Kali ini kita akan mengetahui berapa Gaji Karyawan Indomaret per bulan yang terbaru hari ini.
Berapa Gaji Indomaret
Berbicara tentang gaji di perusahaan minimarket umumnya tidak akan jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap perusahaan memberikan gaji sesuai dengan UMK atau UMR yang bedanya tidak jauh, disamping memberikan gaji seusai dengan posisi jabatan. Lantas berapa gaji staf Indomaret?, menurut hasil pencarian kami, diketahui bahwa gaji staf berada diantara 2 juta sampai dengan 34 juta perbulannya.
Gaji Indomaret Terbaru 2023 Seluruh Jabatan
Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
---|---|
.NET Developer | Rp. 4.5 JT |
Account Payable | Rp. 3.350 JT |
ACL – Maintenance | Rp. 3 JT |
Admin Payroll | Rp. 2.300 JT |
Animation Designer | Rp. 4.100 JT |
Area Operation – RKB | Rp. 2.650 JT |
Arsitek & Drafter | Rp. 3.800 JT |
Asisten Kepala Toko | Rp. 3.950 JT |
Assessor | Rp. 2.600 JT |
Asset Administration | Rp. 3.300 JT |
Auditor | Rp. 3.500 JT |
Back End Developer | Rp. 4.500 JT |
Bakery Area Supervisor | Rp. 4.850 JT |
Building Maintenance | Rp. 3.200 JT |
Building Maintenance Manager | Rp. 6.350 JT |
Business Tax Supervisor | Rp. 5.150 JT |
Buyer | Rp. 3.150 JT |
Career Development Specialist | Rp. 3.500 JT |
Compensation & Benefit Administrator | Rp. 3 JT |
Compensation & Benefit Coordinator | Rp. 4.150 JT |
Coordinator Trainee | Rp. 4 JT JT |
Crew Store | Rp. 2.100 JT |
CRM Analyst | Rp. 3.600 JT |
Customer Care Operator | Rp. 2.400 JT |
Digital Media Placement | Rp. 3.100 JT |
Distribution Center | Rp. 2.800 JT |
Driver | Rp. 2 JT |
Education & Training Department (ETD) | Rp. 3.100 JT |
Employee Relation | Rp. 3.300 JT |
Finance Accounting Departement | Rp. 3.600 JT |
Front End Developer | Rp. 4.350 JT |
General Affair (GA) | Rp. 3 JT |
General Affair Administrator | Rp. 3.150 JT |
Helper | Rp. 2.100 JT |
Human Resource Recruitment | Rp. 3.450 JT |
Industrial & Employee Relation Manager | Rp. 6.200 JT |
Internal Control Analyst | Rp. 3.300 JT |
Internship/Magang | Rp. 2.250 JT |
Inventory Control (IC) | Rp. 3.500 JT |
iOS Developer | Rp. 5 JT |
IT Call Agent | Rp. 4 JT |
IT Database Administrator | Rp. 4.300 JT |
IT Document Administration | Rp. 4 JT JT |
IT Java Programmer | Rp. 4.900 JT |
IT Mobile Apps Developer | Rp. 5 JT |
IT Security (Cyber & Network) | Rp. 4.850 JT |
IT Software Developer | Rp. 4.800 JT |
IT Support & Controlling | Rp. 4.500 JT |
Japanese Translator and InteRp. reter | Rp. 3.850 JT |
Kasir | Rp. 2.250 JT |
Kepala Toko | Rp. 4.300 JT |
Knowledge Management Specialist | Rp. 3.400 JT |
Learning Design Specialist | Rp. 3.850 JT |
Legal Support | Rp. 3.500 JT |
Logistic Administration Head Office | Rp. 4.150 JT |
Logistik | Rp. 2.350 JT |
Management Trainee | Rp. 4.200 JT |
Marketing Manager | Rp. 6 JT |
Mechanical Engineer | Rp. 3.200 JT |
Member Relation Officer | Rp. 3.100 JT |
Network & Data Center Infrastructure | Rp. 3.500 JT |
Operational | Rp. 2.400 JT |
Operator Produksi | Rp. 2.600 JT |
Organization Development Specialist | Rp. 3.500 JT |
People Development Manager | Rp. 6 JT |
Personnel Administration | Rp. 3 JT |
Picker | Rp. 2.300 JT |
Pramuniaga | Rp. 2.500 JT |
Price Cheker | Rp. 2.200 JT |
Project and Maintenance | Rp. 2.900 JT |
Project Development Specialist – Bakery | Rp. 2.650 JT |
Project Performance | Rp. 2.850 JT |
Project Planning Specialist | Rp. 3 JT |
Promotion Designer | Rp. 2.800 JT |
Public Relation Manager | Rp. 5.900 JT |
Purchasing Staff | Rp. 2.700 JT |
Quality Assurance | Rp. 3 JT |
Quality Assurance Manager | Rp. 6.100 JT |
Quality Assurance Supervisor | Rp. 5 JT |
Quality Control (QC) | Rp. 3.100 JT |
Receptionist | Rp. 2.800 JT |
Recruitment & Selection | Rp. 3.500 JT |
Sales | Rp. 2.150 JT |
Security | Rp. 2.200 JT |
Senior UI / UX Designer | Rp. 4 JT |
Service Development Specialist | Rp. 4.100 JT |
Service Quality Representatif | Rp. 3.400 JT |
Social Media Specialist | Rp. 3.850 JT |
SOP | Rp. 3.200 JT |
Special Project – RTE | Rp. 3.700 JT |
Supplier & Product Analyst | Rp. 3.300 JT |
Supply & Distribution Specialist | Rp. 3.200 JT |
Tax/Accounting/Finance | Rp. 4 JT |
Tech Recruiter | Rp. 3.400 JT |
Technical Support & Maintenance Manager | Rp. 6.300 JT |
UI / UX Designer | Rp. 3.550 JT |
UX Writer | Rp. 3 JT |
Video Production Designer | Rp. 3.850 JT |
Web Developer | Rp. 4.800 JT |
Trainer | Rp. 3.450 JT |
Apoteker | Rp. 3.150 JT |
Pengawas Lapangan | Rp. 3.300 JT |
Surveyor | Rp. 3 JT |
Tidak jauh beda dengan minimarket lainnya seperti Alfamart, minimarket ini juga memberikan tunjagan beserta bonus untuk setiap staf-nya, baik yang bekerja di gerai maupun ditoko cabang yang bekerja di wilayah administrasi perusahaan.
Fasilitas Kerja Staf Indomaret
Selanjutnya, bahwa staf juga akan diberikan sejumlah fasilitas dari kantor, baik yang bekerja di toko maupun juga di kantor. Adapun fasilitas tersebut diantaranya adalah, dibawah ini.
- Seragam
Sebagaimana yang telah diketahui, kalau setiap staf yang bekerja di gerai memakai seragam berwarna biru dengan motif ciri khas perusahaan ini. Dari mulai kasir, helper, pramuniaga, sampai dengan kepala toko seluruhnya akan memakai seragam yang telah dikasih perusahaan. Tentunya hal ini bisa dikatakan menguntungkan untuk para staf sebab tidak perlu lagi menyiapkan baju untuk berangkat kerja setiap harinya.
- Jenjang Karir
Selain itu, Indomaret pun menerapkan sistem jenjang karir untuk para staf yang bekerja dengan bagus. Penerapan tersebut hanya berlaku untuk para staf yang bekerja di kantor. Sementara untuk yang bekerja di toko tampaknya tidak akan menerima kesempatan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi.
- Pelatihan dan Pengembangan
Kemudian yang juga akan didapatkan adalah fasilitas untuk pelatihan yang telah disediakan pada semua stafnya, khususnya yang bekerja di kantor. Mereka akan dikasih materi dan pelatihan yang menunjang dan mengasah skill yang dimiliki.
Kesimpulan
Demikianlah info terbaru terkait dengan gaji para karyawan Indomaret untuk anda yang ingin mengetahuinya. Anda bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran anda dan cocokan dengan daftar gaji yang ada pada tabel diatas. Kemudian anda juga bisa menemukan apakah posisi tersebut ada lowongan atau tidak pada saat ini, yaitu dengan mencarinya melalui fitur pencarian yang kami sediakan. Gaji karyawan Indomaret ini akan selalu kami update sehingga anda akan selalu mendapatkan informasi yang terbaru.
Jika anda saat ini sedang mencari kerja di Indomaret maka temukanlah info loker Indomaret disini dengan mudah. Selain itu, anda juga bisa menemukan cara untuk membuat CV yang baik pada blog ini. Semua informasi seputar dunia kerja dan contoh pembuatan CV kami berikan untuk anda dengan mudah mendapatkan pekerjaan terbaru, bukan hanya di Indomaret, namun juga di berbagai perusahaan lainnya.